Resources
Map
free nowpartly booked bookednot offeredfiber Zoom into a site, or pick one above, to see its devices.
Devices
| Device | Site | Kind | Vendor | Aggregate | Status | Reservations | Next free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUKE-APC | Duke | compensator | qunnect | site (qunnect) | offered | 0 | Tue Oct 20, 1:03 AM |
| DUKE-SRC | Duke | source | qunnect | site (qunnect) | offered | 0 | Tue Oct 20, 1:03 AM |
| DUKE-VAL | Duke | validator | qunnect | site (qunnect) | offered | 0 | Tue Oct 20, 1:03 AM |
| A1 | MCNC (RTP) | compensator | qunnect | site (qunnect) | offered | 0 | Tue Oct 20, 1:03 AM |
| S1 | MCNC (RTP) | source | qunnect | site (qunnect) | offered | 0 | Tue Oct 20, 1:03 AM |
| V1 | MCNC (RTP) | validator | qunnect | site (qunnect) | offered | 0 | Tue Oct 20, 1:03 AM |
| NCSU-APC | NC State | compensator | qunnect | site (qunnect) | offered | 0 | Tue Oct 20, 1:03 AM |
| NCSU-VAL | NC State | validator | qunnect | site (qunnect) | offered | 0 | Tue Oct 20, 1:03 AM |
| RENCI-APC | RENCI | compensator | qunnect | site (qunnect) | offered | 0 | Tue Oct 20, 1:03 AM |
| RENCI-SRC | RENCI | source | qunnect | site (qunnect) | offered | 0 | Tue Oct 20, 1:03 AM |
| RENCI-VAL | RENCI | validator | qunnect | site (qunnect) | offered | 0 | Tue Oct 20, 1:03 AM |
| UNC-APC | UNC Chapel Hill | compensator | qunnect | site (qunnect) | offered | 0 | Tue Oct 20, 1:03 AM |
| UNC-SRC | UNC Chapel Hill | source | qunnect | site (qunnect) | offered | 0 | Tue Oct 20, 1:03 AM |
| UNC-VAL | UNC Chapel Hill | validator | qunnect | site (qunnect) | offered | 0 | Tue Oct 20, 1:03 AM |
Fiber spans
| Span | Between | Kind | Length |
|---|---|---|---|
| duke-renci-span | DUKE-SRC ↔ RENCI-VAL | fiber | 17.9 km |
| duke-unc-span | DUKE-SRC ↔ UNC-VAL | fiber | 15.2 km |
| mcnc-lab | S1 ↔ V1 | fiber | 0.01 km |
| renci-ncsu-span | RENCI-SRC ↔ NCSU-VAL | fiber | 33.8 km |
| renci-unc-span | RENCI-SRC ↔ UNC-VAL | fiber | 4.1 km |
| unc-duke-span | UNC-SRC ↔ DUKE-VAL | fiber | 15.2 km |
| unc-mcnc-span | UNC-SRC ↔ V1 | fiber | 21.5 km |